No | Kode Anggota Kliring | Anggota Kliring | Alamat | Tel | Fax | Action | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL | Menara Karya Lt. 8 Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 | (021) 25533602 | (021) 22136401 | legal@halimmitradana.co.id | |
2. | 69 | PT DANPAC FINANSA UTAMA | Menara Batavia Lt. 3A, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 | (021) 22513890 | (021) 22513121 | danpacfinansautama@yahoo.com | |
3. | 70 | PT JASA MULIA FOREXINDO | JL. M.T. HARYONO KAV 2-3 SOHO PANCORAN TOWER SPLENDOR LT.25 UNIT 02 & 03, JAKARTA SELATAN 12810 | (021) 5030-1034 | (021) 5030 1032 | accounting@jasamuliaforexindo.co.id | |
4. | 71 | PT WORLD INDEX INVESTMENT | Tower B, Lt. 2, 18 Parc Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12190 | 021-5155 715 | 021-51155712 | steven@worldindex.id | |
5. | 73 | PT ROYAL ASSETINDO | JL TEUKU UMAR ,KOMPLEKS NAGOYA HILL SUPERBLOCK BLOK C NO. 3A-5-6 -Batam 29444 | 0778-454300 | 0778-454300 | royal.assetindo@gmail.com | |
6. | 76 | PT PAN EMPEROR | Gedung BANK PANIN PUSAT, 4th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav.1, Jakarta 10270 | (021) 7201821 | (021) 5735247 | edmund.lilipaly@pan-emperor.co.id | |
7. | 77 | PT CAPITAL MEGAH MANDIRI | Jalan Kapten Muslim Komplek Mega Com Center Blok B No 15 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Medan - 20123 | (061) 42577952 | (061) 4530806 | capitalmegah@gmail.com | |
8. | 79 | PT. INTER MULTI INVEST FORTUNA | Grand Jati Junction SOHO Lt 8 unit 810. Jl. Perintis Kemerdekaan, Medan | (061) 4552982 | (061) 4553036 | hazis@imfortuna.com | |
9. | 80 | PT SURYA ANUGERAH MULYA | Menara Ravindo Lt.9 Jl. Kebon Sirih Kav 75 Jakarta Pusat 10340 | (021) 3918855 | (021) 3918866 | legal@surya-am.com | |
10. | 81 | PT REALTIME FOREX INDONESIA | Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Lantai 7 E-F Jl Hayam Wuruk No 108 Jakarta Barat, Maphar, Taman Sari | (021) 6265628 | (021) 6265648 | admrtfi@gmail.com | |
11. | 82 | PT SENTRA ARTA MAXIMA | APL Tower Lt 6, Central Park JL Letjen S. Parman Kav 28 Jakarta Barat | (021) 2954 1823 | (021) 2954 1832 | maxxima.pt@gmail.com | |
12. | 111 | PT ADHIKARYA CIPTA PERSADA | Multivision Tower Lantai 20 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B Jakarta Selatan | (021) 39722330 | (021) 22835870 | sabam.bams@gmail.com | |
13. | 127 | PT HARTA INTERNATIONAL INVESTAMA | SOHO CAPITAL Lantai 33 Unit 06. Jl. Letjen. S. Parman Kav.28 Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470 | (021) 39502288 | (021) 39502289 | acct.hii@gmail.com | |
14. | 128 | PT MENARA MAS INVESTINDO | AXA Tower lt.38 Kuningan City, Jl. Prof.Dr.Satrio Kav 18 Jakarta | (021) 39720618 | (021) 39720618 | admin@ptmmi.co.id | |
15. | 142 | PT. USAHA FOREXINDO INDONESIA | Graha Selaras Lantai 4, Jln. K.H. Mas Mansyur No.59, Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat | (021) 391 1101 | (021) 319 09200 | syftrqiyah1198@gmail.com | |
16. | 148 | PT GLOBAL BUANA KARYA | Gedung Graha Mandiri, Lt 9. Jl. Imam Bonjol No.61, Menteng, Jakarta Pusat - Indonesia | 087822730477 | (021) 39833777 | finance@globalbuanakarya.com | |
17. | 155 | PT GEMA MERAKI SUKSES | Menara Rajawali Lt. 8 JL. DR Ide Anak Agung Gede Agung Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 | 021 - 50169988 | 021 - 50129988 | gema.meraki.sukses@gmail.com | |
18. | 158 | PT GRANJAYA ASIA INVESTAMA | Green Lake City, Ruko Crown Blok M No. 2,Kel. Petir, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten Indonesia, 15147 | 021-22304514 | admin@granjaya.id | ||
19. | 180 | PT PANDAWA ARTA SEMESTA | Axa Tower Lt. 27 Suite 02-B Jl. Profesor Dr. Satrio Kav 18 Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan | (021-50625222 | (021)-50624222 | pandawaartas@gmail.com | |
20. | 159 | PT TUNAS SENTRA INVESTAMA | Menara Imperium Lt. 11 Suite D Jl. HR Rasuna Said Kav 1, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 | (021) - 83708922 | (021) - 83708922 | info.tunassentrainvestama@gmail.com | |
21. | 162 | PT MEGA SEMAI NUSANTARA | Menara Rajawali lt.6, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung | (021) 5761778 | (021) 5761778 | hendry.indra@megasemainusantara.com | |
22. | 166 | PT SANDS CAPITAL INDONESIA | Dea Tower I, 11th Floor Suite 1101, Kawasan Mega Kuningan, Jl. Mega Kuningan Barat KaV. E4.3, No. 1-2, Jakarta Selatan 12950 | (021) 5762578 | (021) 5762578 | director@sandscapital.co.id | |
23. | 168 | PT GLOBAL INVESTAMA FINANSIAL | Soho Ebony Blok B No. 3 Riverwalk Ebony Island, Pantai Indah Kapuk | (021) 50322061 | (021) 50322060 | pt.globalinfestama.financial@gmail.com |
No | Kode AK | Nama Anggota | Total | Rata - Rata | Periode Bulan | Periode Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 001 | Lorem ipsum dolor sit amet 1 | 123000.52 | 1111 | 1 | 2022 |
2. | 002 | Lorem ipsum dolor sit amet 2 | 120000.52 | 1010 | 1 | 2022 |
3. | 003 | Lorem ipsum dolor sit amet 3 | 118002.32 | 1000.52 | 1 | 2022 |
4. | 004 | Lorem ipsum dolor sit amet 4 | 115260.32 | 987.52 | 1 | 2022 |
No | Kode Anggota Kliring | Anggota Kliring | Alamat | Tel | Fax | Action | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | PT SENTRATAMA INVESTOR BERJANGKA | Lippo Tower Holland Village Lt 39 Jl. LetJen Suprapto Kav.60 No.1 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510 | (021) 29633383 | (021) 57939938 | CSSUPPORT@SIBFX.CO.ID | |
2. | 4 | PT SOEGEE FUTURES | GRAHA SELARAS Lantai 3 Jl.K.H.Mas Mansyur No. 59, Jakarta Pusat-10230 | (021) 3911085 | (021) 3911086 | accfinance.soegeefutures@gmail.com | |
3. | 5 | PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA | Menara Rajawali, Lt. 23 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 23950 | (021) 5763838 | (021) -5761687 | finance.jab@jalatama.co.id | |
4. | 8 | PT AGRODANA FUTURES | MENARA BATAVIA LANTAI 3A, JL. K.H. MAS MANSYUR KAV.126 JAKARTA PUSAT 10220 | (021) 57902535 | (021) 57902533 | erna19.agro@gmail.com | |
5. | 10 | PT MRG MEGA BERJANGKA | Senayan City, Panin Tower Lt. 22, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 | (021) 72781710 | (021) 72781721 | customercare@mrgfutures.co.id | |
6. | 12 | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Axa Tower Kuningan City Lt.23, 25,30,35 Jl.Prof.Dr.Satrio Kav.18 Kuningan,Setiabudi, Jakarta 12940 | (021) 30056300 | (021) 30056200 | secretary@rifan-financindo-berjangka.co.id | |
7. | 14 | PT DIDI MAX BERJANGKA | Jl. Garuda No. 88, Andir, Kota Bandung, 40184 | (022) 20564777 | (022) 20564777 | legal@didimax.co.id | |
8. | 16 | PT ORBI TRADE BERJANGKA | JL. Arteri Gading Blok E-1/10 AT DKI JAKARTA 11470 Kel. Pegangsaan Dua Kel. Kelapa Gading, Jakarta Utara DKI Jakarta 14250 | (021) 22136400 | (021) 22136401 | info@orbiberjangka.com | |
9. | 36 | PT KONTAKPERKASA FUTURES | Sudirman Plaza, Gedung Plaza Marein Lt.7 & 19 Jl. Jend Sudirman Kav 76-78 Jakarta Selatan 12910 | (021) 57936555 | (021) 5793 6550 | secretary@kontak-perkasa-futures.co.id | |
10. | 38 | PT INDOSUKSES FUTURES | Sona Topas Tower lantai 12 Suite 12-04 Jl. Jend. Sudirman, No.26, RT.4/RW.2, Kuningan, Karet Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan 12920 | (021) 2528844 | (021) 2528311 | info@suyoso_yos@yahoo.com | |
11. | 42 | PT MAHADANA ASTA BERJANGKA | 32nd floor Suite 02 & 29th floor suite 03, AXA Tower Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kel. Kuningan Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta 1294 | (021) 50101373 | (021) 20101379 | mahadanaasta21@gmail.com | |
12. | 49 | PT SOLID GOLD BERJANGKA | TCC Batavia, Tower One Lt.10Jl.KH. Mansyur Kav.126 Jakarta 10220 | (021) 29675088 | (021) 29675089 | secretary@solidgold.co.id | |
13. | 50 | PT VALBURY ASIA FUTURES | Menara Karya Lt.9 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Kuningan Jakarta 12950 | (021) 25533777 | (021) 25533778 | legal.vaf@valbury.co.id | |
14. | 52 | PT MONEX INVESTINDO FUTURES | Sahid Sudirman Center lantai 17, Unit D&H, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 | (021) 27889333 | (021) 27889300 | legal.audit@mifx.com | |
15. | 53 | PT DELAPAN BELAS BERJANGKA | Ruko Soho Rodeo Drive No. 020 PIK 2 Jl. Simpang Empat gate 1 kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara | (021) 4066-0888 | (021) 50939090 | ismantoherman21@gmail.com | |
16. | 54 | PT DANPAC FUTURES | Gedung Plaza Asia Lt.8 Jl.Jend.Sudirman Kav 59 Senayan, Kebayoran Baru Jak-Sel | (021) 5700200 | (021) 5140238 | - | |
17. | 57 | PT GATRA MEGA BERJANGKA | Central Point Building Lt.2 Jl. Ngagel No.134-137 , Surabaya | (031) 5027188 | (031) 5038369 | gmb@moneymallfutures.com | |
18. | 58 | PT MAXCO FUTURES | Gedung Panin Pusat Lt.1/Ground Floor Jl. Jend Sudirman Kav 1 Senayan Jakarta 10270 | (021) 7205868 | (021) 5710974 | cs@maxco.co.id | |
19. | 60 | PT FIRST STATE FUTURES | Jl Sulawesi 48 Surabaya | (031) 5055599 | (031) 5038885 | secretary@firststate-futures.com | |
20. | 62 | PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES | Sahid Sudirman Center, Lantai 20A & 20E jln. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220 | (021) 2527577 | (021) 2527585 | secretary@tpfx.co.id | |
21. | 63 | PT CENTURY INVESTMENT FUTURES | Komplek Duta Merlin Blok B No.28-29,Jl Gajah Mada No.3-5 Jakarta 10130 | (021) 6322829 | (021) 632 8582 | acc.century@gmail.com | |
22. | 64 | PT DUPOIN FUTURES INDONESIA | Noble House, level 38, unit 38.01 Mega Kuningan No.2 Jl. Dr. Ide Anak Agung GDE Agung Kav. E4.2 Jakarta Selatan 12950 | (021) 29183183 | (021) 29183184 | compliance@dupoin.co.id | |
23. | 65 | PT CYBER FUTURES | Menara sudirman Lt.22,Jl. Jend Sudirman Kav 60, Jakarta Selatan 12190 | (021) 5206118 | (021) 5206931 | ga@cfforex.com | |
24. | 66 | PT INTER PAN PASIFIK FUTURES | Lippo Office Tower lt. 10 Unit 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U 1 KEMBANGAN SELATAN KEMBANGAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11610 | (021) 8067 9362 | (021) 80679365 | secretary_interpan_tamara@yahoo.co.id | |
25. | 68 | PT ESANDAR ARTHAMAS BERJANGKA | AGUNG PODOMORO LAND TOWER LT. 36 - UNIT T7 JL. LETJEN. S. PARMAN KAV 28 TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470 RT. 13 RW. 07 | (021) 29339229 | (021) 29339230 | info.esandar@gmail.com | |
26. | 89 | PT MENARA MAS FUTURES | Kompleks Mangga 2 Square Block G No. 5, Jl. Gunung Sahari No. 1, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420 | (021) 6231 3113 | (021) 2598 3000 | cs@menaramas.co.id | |
27. | 93 | PT BESTPROFIT FUTURES | Equity Tower 47th, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 | (021) 29035005 | (021) 29035132 | secretary@bestprofit-futures | |
28. | 95 | PT UNITED ASIA FUTURES | Wisma GKBI Lt. 38, Jl. Jend Sudirman No. 28 Jakarta Pusat 10210 | (021) 57906333 | (021) 57906332 | admin@united-asia.com | |
29. | 96 | PT PREMIER EQUITY FUTURES | Axa Tower - Kuningan City Lt. 39 Suite 06 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 | (021) 50301028 | (021) 50301029 | agreementpef@gmail.com | |
30. | 98 | PT CENTRAL CAPITAL FUTURES | Menara Imperium Lt 22 D1 Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav.1, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980 | (021) 50110299 | (021) 3105888 | acct.ccf0922@gmail.com | |
31. | 99 | PT Laba Forexindo Berjangka | Lippo Thamrin Building 17th Floor, Unit 1702 jln MH Thamrin No 20 Godangdia Menteng DKI Jakarta 10350 | (021) 29633303 | (021) 29633303 | info@labafx.com | |
32. | 100 | PT EQUITYWORLD FUTURES | Sahid Sudirman Center Lt. 9 Unit C,D,G,H & Lt. 21 Unit A, Jl. Jend. Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220 | (021) 27889280 | (021) 27889277 | secretary@equityworld-futures.co.id | |
33. | 104 | PT HFX INTERNASIONAL BERJANGKA | APL Tower Lt 16 Ruang T05, Jalan Let Jend S. Parman, Kel. Grogol, Kec Petamburan, Jakarta Barat 11470 | ( 021) 29337651 | (021) 29337654 | hfxinternasional@gmail.com | |
34. | 108 | PT TRIVE INVEST FUTURES | Multivision Tower Lt. 20, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan Persada Complex, Jakarta Selatan | (021) 22837975 | (021) 22837976 | info@triveinvest.co.id | |
35. | 112 | PT INTERNATIONAL MITRA FUTURES | Menara Asia Afrika Lt.12 Jl.Asia Afrika No.133-137 Bandung | (022) 4266000 | (022) 4266001 | fahdibatara@gmail.com | |
36. | 113 | PT GLOBAL INTRA BERJANGKA | AXA Tower Lt.38, Kuningan City, Jl.Prof.Dr.Satrio Kav.18, Setiabudi Kuningan- jakarta Selatan 12940 | (021) 39720818 | (021) 39728118 | accounting@gaf.co.id | |
37. | 117 | PT. ROYAL TRUST FUTURES | Sahid Sudirman Center Lantai 21 Unit D Jl Jendral Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220 | (021) 303 04129 | (021) 2521528 | bruryhp17@gmail.com | |
38. | 120 | PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES | Paskal Hyper Square blok D no.45-46, JL.H.O.S. Cokroaminoto no.25-27, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 40181 | (022) 86061128 | (022) 86061126 | ochenunu@gmail.com | |
39. | 121 | PT MEGA MENARA MAS BERJANGKA | Menara Rajawali lt 16,Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5 No.1 Mega Kuningan Jakarta Selatan | (021) 5762612 | (021) 5762738 | anelda@megamenaramas.co.id | |
40. | 125 | PT PANEN KAPITAL BERJANGKA | Panen Tower Lantai 5, Jl. Patal Senayan No. 31, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210 | (021) 21684233 | - | compliance@panenfx.co.id | |
41. | 131 | PT MENTARI MULIA BERJANGKA | Graha Aktiva Lt. 6 Suite 601 & Lt. 7 Suite 703A Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 kAV. 03, Setiabudi, Jakarta Selatan | (021) 2527311 | (021) 2527310 | corporate@mentarimulia.co.id | |
42. | 133 | PT FINEX BISNIS SOLUSI FUTURES | SOHO Pancoran, Tower Splendor Lt. 30 Unit 3005 Jl. MT. Haryono Kav. 2-3 Tebet, Jakarta Selatan 12810 | (021)50101569 | (021) 50101046 | corporate@finex.co.id | |
43. | 134 | PT STRAITS FUTURES INDONESIA | Gold Coast Office, Eiffel Tower, Level 1 Unit C. Jl. Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta 14470 | (021) 50103599 | (021) 57952356 | cindyaalimin@straitsfinancial.com | |
44. | 136 | PT PHILLIP FUTURES | Atria @Sudirman Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta Pusat 10220 | 021-57906525 | 021-57906526 | lish.arbie@gmail.com | |
45. | 143 | PT PG BERJANGKA | The Plaza Office Tower Lantai 15 Unit 15D-E, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, RT 9 RW 5 Kel. Gondangdia Kec. Menteng, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10350 | (021) 83782475 | (021) 83782474 | hartoyo.pgb@pluang.com | |
46. | 145 | PT ABI KOMODITI BERJANGKA | MENARA RAJAWALI LANTAI 6. KAWASAN MEGA KUNINGAN. JAKARTA SELATAN, JAKARTA | (021) 5761461 | (021) 5761461 | info@abicommodity.com | |
47. | 149 | PT FINTECH MAJU BERJANGKA | Gedung Menara Sudirman lantai 7D, Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta Selatan 12190 | (021) 80604290 | (021) 80604297 | ekowidi10@gmail.com | |
48. | 153 | PT LANGIT INDONESIA BERJANGKA | Axa Tower-Kuningan City LT. 27 Suite 07 Jl. Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 | (021) 50262999 | (021) 50232999 | langitindonesiaberjangka@gmail.com | |
49. | 157 | PT GENESIS GEMILANG FUTURES | JL. LETJEND S PARMAN KAVLING 28, SOHO OFFICE B TANJUNG DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT DKI JAKARTA | 021 - 50100572 | 021 - 50129988 | genesisgemilang.id@gmail.com | |
50. | 161 | PT ALPHA CENTAURI BERJANGKA | Kuningan City AXA Tower 37 Floor, Suite 6 (A) JI. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940 | (021) - 50101848 | alphacentauriberjangka@gmail.com | ||
51. | 02/AK-KBI/II/2024 | PT PASAR FOREX DAN KOMODITI BERJANGKA | SOHO CAPITAL LT.39 JL. LETJEN S.PARMAN KAV 28 TJ DUREN SELATAN GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 11470 | 021-5023 3939 | 021-5023 3934 | corsec@pasarfx.co.id | |
52. | 126 | PT SAGAFX SUKSES BERJANGKA | Pusat Bisnis Thamrin City Lt.6 No.608AD Jl Thamrin Boulevard Kel Kebon Kacang Kel Tanah Abang Jakarta Pusat | (021) 31936090 | (021) 21390746 | admin1@sagafx.com | |
53. | 165 | PT INDOFOREX NASIONAL FUTURES | Citylofts Sudirman Unit 1817 JL. K.H Mas Mansyur Karet Tengisin | +62 8159589479 | (021) 25558523 | indoindoforex@gmail.com | |
54. | 167 | PT AJAIB FUTURES ASIA | Soho @ Podomoro City, Lantai 23 Unit 21, Jl. Letjen S Parman Kav. 28, Jakarta 11470 | (021) 50127865 | - | futures@ajaib.co.id | |
55. | 169 | PT IDFX FUTURES INTERNATIONAL | Jl Danau Sunter Utara Blok A36D Kav. No. 37 Jakarta Utara 14350 | (021) 65303213 | - | info@idfx.id | |
56. | 170 | PT IVG GROUP FUTURES | Menara Prima Lantai 5 Unit I & J Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Blok 6.2 RT 005 RW 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | (021) 30410888 | (021) 30007120 | contact@vigfutures.com |
Test1234567890
LIST REKENING PT SENTRATAMA INVESTOR BERJANGKA
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353118266 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK USD) | 353093018 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 800011267700 |
PT. BANK NIAGA, TBK (USD) | 809767676340 |
LIST REKENING PT SOEGEE FUTURES
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353110737 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 353100791 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 80162967009 |
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. (IDR) | 1080011222 |
LIST REKENING PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353168972 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 356769192 |
LIST REKENING PT AGRODANA FUTURES
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk. (IDR) | 2168176808 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 0353118576 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 0353110885 |
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK. (IDR) | 1011761999 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (IDR) | 1220007721106 |
LIST REKENING PT MRG MEGA BERJANGKA
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. (IDR) | 1080665578 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353116565 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 353137970 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (IDR) | 1220006660594 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (USD) | 1220006660685 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 809373737500 |
PT. BANK NIAGA, TBK (USD) | 809717171340 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (IDR) | 7809809999 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (USD) | 7809809988 |
LIST REKENING PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. (IDR) | 1079963271 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353118975 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 353117600 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (IDR) | 1220006642881 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (USD) | 1220006642873 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 800129727100 |
PT. BANK NIAGA, TBK (USD) | 800012094540 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (IDR) | 175008590 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (USD) | 175020200 |
LIST REKENING PT DIDIX MAX BERJANGKA
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. (IDR) | 1080490093 |
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. (USD) | 1080490158 |
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (IDR) | 501575888303 |
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (USD) | 502575888309 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 89779776 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 86996990 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (IDR) | 1300060509992 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (USD) | 1300050609992 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 800153311100 |
PT. BANK NIAGA, TBK (USD) | 802444446940 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (IDR) | 8885759993 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (USD) | 8885759982 |
LIST REKENING PT ORBI TRADE BERJANGKA
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353117766 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 357559999 |
LIST REKENING PT KONTAKPERKASA FUTURES
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. (IDR) | 1079963727 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353116077 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 353109216 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (IDR) | 1220006653946 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (USD) | 1220006653938 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 800011134900 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 800012120940 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (IDR) | 175011434 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (USD) | 175018134 |
LIST REKENING PT INDOSUKSES FUTURES
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. (IDR) | 1082928223 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353169251 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 353134491 |
LIST REKENING PT MAHADANA ASTA BERJANGKA
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. (IDR) | 1088777702 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353110311 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 353110770 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 800149370600 |
LIST REKENING PT SOLID GOLD BERJANGKA
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. (IDR) | 1079964073 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353115968 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 353117979 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (IDR) | 1220006656063 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (USD) | 1220006656071 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 800129746900 |
PT. BANK NIAGA, TBK (USD) | 800000617640 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (IDR) | 170682500 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (USD) | 170750300 |
LIST REKENING PT VALBURY ASIA FUTURES
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. (IDR) | 1080531135 |
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (IDR) | 33201002852303 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353119068 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 353117278 |
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK. (IDR) | 1000211393 |
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK. (USD) | 1000198435 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (IDR) | 1220010854787 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 800000463900 |
PT. BANK NIAGA, TBK (USD) | 800012405040 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (IDR) | 759171359 |
LIST REKENING PT MONEX INVESTINDO FUTURES
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353115569 |
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (USD) | 353119262 |
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK. (IDR) | 1012564577 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (IDR) | 1220081218888 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (USD) | 1220082128888 |
PT. BANK NIAGA, TBK (IDR) | 800003895500 |
PT. BANK NIAGA, TBK (USD) | 800012267040 |
PT. BANK SINARMAS (IDR) | 2838001 |
PT. BANK SINARMAS (USD) | 2838068 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (IDR) | 476229744 |
PT. BNI (PERSERO), TBK. (USD) | 476230056 |
LIST REKENING PT DELAPAN BELAS BERJANGKA
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 353118673 |
LIST REKENING PT GATRA MEGA BERJANGKA
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK (IDR) | 109878989 |
